
Puedes ponerte en contacto con nosotros para obtener información detallada sobre la configuración y para comentar otros aspectos de la transacción. Haz clic aquí para chatear en WhatsApp
Tablet cores move continuously along complex trajectories within the clean, sealed, rotating drum of the coating machine, ensuring smooth tumbling and frequent turnover. Coating medium—agitated in a constant-temperature mixing tank—is pumped to spray guns and applied onto the tablet cores. Simultaneously, under the influence of hot air and negative pressure, Class 100,000 clean hot air supplied by the hot air unit passes through the tablet bed, exits via the bottom screen perforations, and is discharged through the exhaust damper. This process rapidly dries the coating medium on the tablet surfaces, forming a solid, dense, and smooth film; the entire operation is automatically controlled by a PLC system.
| Item / Model | BG1000E | BG600E | BG400E | BG260E | BG150E | BG80E | BG40E | BG10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Capacity | 1000L | 600L | 400L | 260L | 150L | 80L | 40L | 10L |
| Rotation Speed | 0-12RPM | 1-12RPM | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM | 1-25 rpm |
| Main Power | 7.5Kw | 5.5Kw | 3Kw | 2,2 kW | 2,2 kW | 1.5Kw | 1.1Kw | 0.55Kw |
| Pan Diameter | Φ1580 | Φ1580 | Φ1580 | Φ1360 | Φ1200 | Φ930 | Φ750 | Φ500 |
| Exhaust Motor | 22Kw | 11Kw | 7.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | 3Kw | 2,2 kW | 0,75 kW |
| Air Exhaust Flow | 20000m³/h | 15450m³/h | 10000m³/h | 7419m³/h | 7419m³/h | 5268m³/h | 3517 m³/h | 1285m³/h |
| Hot Air Motor | 7.5Kw | 5.5Kw | 3Kw | 2,2 kW | 1.5Kw | 1.1Kw | 0,75 kW | 0.37Kw |
| Hot Air Flow | 10000m³/h | 7419m³/h | 5200m³/h | 3517 m³/h | 2356 m³/h | 1685m³/h | 1285m³/h | 816m³/h |
| Peso de la máquina | 4000Kg | 2800Kg | 1562Kg | 1300Kg | 1020Kg | 684Kg | 500Kg | 200Kg |
| Clean Air Press. | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa |
| Consumo de aire | 3.5m³/m | 2m³/m | 1.5m³/m | 1.2m³/m | 1m³/m | 0.4m³/m | 0.4m³/m | 0.3m³/m |
| Main Dim. (L×W×H) | 2500×3100 | 2000×2277 | 2000×1670 | 1730×1440 | 1570×1260 | 1210×1000 | 1000×800 | 900×620 |
| Hot Air Dim. | 1700×1200 | 1600×1100 | 1000×900 | 1000×900 | 1000×900 | 900×800 | 900×800 | 800×650 |
| Exhaust Dim. | 3000×1115 | 1050×1000 | 1050×1050 | 1050×1050 | 950×950 | 900×820 | 820×720 | – |
| Steam Heating | 40Kw | 29Kw | 18Kw | 14 kW | 14 kW | 10Kw | 9Kw | – |
| Electric Heating | 120Kw | 79Kw | 61Kw | 48Kw | 42Kw | 30Kw | 24Kw | 12Kw |
Se han establecido centros de servicio posventa en Tailandia, Indonesia, Turquía, Corea del Sur, Japón y otros países. Grand buscará más socios a nivel mundial.
Grand Group es un fabricante de maquinaria para la producción de cápsulas blandas y gominolas. Nuestras máquinas de alta calidad y nuestro nivel técnico, junto con nuestras soluciones y tecnología de envasado, constituyen nuestras ventajas competitivas frente a la competencia.
Contamos con un equipo de control de calidad muy competente que supervisa todos los detalles, desde las piezas más pequeñas hasta la máquina montada. Además, nuestro equipo técnico y de atención al cliente estará encantado de responder a tus preguntas y resolver cualquier problema que puedas tener al utilizar nuestros productos.
Un año de garantía para la máquina nueva y servicio posventa de por vida, por ejemplo, piezas de recambio, asistencia técnica, etc.
Se aceptan pagos mediante transferencia bancaria (T/T), carta de crédito (L/C), PayPal, Western Union, efectivo e incluso tarjeta de crédito.
Normalmente: entre 15 y 30 días; si se trata de productos en stock, el plazo será de unos 3 días.
Tanto los usuarios finales como los agentes son bienvenidos. ¡Y ahora estamos buscando agentes y mayoristas internacionales! Únete a Grand Machinery y descubre más
Hablemos