
Ayrıntılı yapılandırma bilgileri almak ve işlemin diğer detaylarını görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sohbet etmek için tıklayın WhatsApp
Tablet cores move continuously along complex trajectories within the clean, sealed, rotating drum of the coating machine, ensuring smooth tumbling and frequent turnover. Coating medium—agitated in a constant-temperature mixing tank—is pumped to spray guns and applied onto the tablet cores. Simultaneously, under the influence of hot air and negative pressure, Class 100,000 clean hot air supplied by the hot air unit passes through the tablet bed, exits via the bottom screen perforations, and is discharged through the exhaust damper. This process rapidly dries the coating medium on the tablet surfaces, forming a solid, dense, and smooth film; the entire operation is automatically controlled by a PLC system.
| Item / Model | BG1000E | BG600E | BG400E | BG260E | BG150E | BG80E | BG40E | BG10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Capacity | 1000L | 600L | 400L | 260L | 150L | 80 L | 40L | 10L |
| Dönme Hızı | 0-12RPM | 1-12RPM | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM | 1-25RPM |
| Main Power | 7.5Kw | 5.5Kw | 3Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | 1.5Kw | 1.1Kw | 0.55Kw |
| Pan Diameter | Φ1580 | Φ1580 | Φ1580 | Φ1360 | Φ1200 | Φ930 | Φ750 | Φ500 |
| Exhaust Motor | 22Kw | 11Kw | 7.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | 3Kw | 2.2Kw | 0.75Kw |
| Air Exhaust Flow | 20000m³/h | 15450m³/h | 10.000 m³/saat | 7419m³/h | 7419m³/h | 5268 m³/saat | 3517m³/h | 1285 m³/saat |
| Hot Air Motor | 7.5Kw | 5.5Kw | 3Kw | 2.2Kw | 1.5Kw | 1.1Kw | 0.75Kw | 0.37Kw |
| Sıcak Hava Akışı | 10.000 m³/saat | 7419m³/h | 5200m³/h | 3517m³/h | 2356 m³/saat | 1685m³/h | 1285 m³/saat | 816 m³/saat |
| Machine Weight | 4000Kg | 2800Kg | 1562Kg | 1300Kg | 1020Kg | 684Kg | 500Kg | 200Kg |
| Clean Air Press. | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa |
| Air Consumption | 3.5m³/m | 2m³/m | 1.5m³/m | 1.2m³/m | 1m³/m | 0.4m³/m | 0.4m³/m | 0.3m³/m |
| Main Dim. (L×W×H) | 2500×3100 | 2000×2277 | 2000×1670 | 1730×1440 | 1570×1260 | 1210×1000 | 1000×800 | 900×620 |
| Hot Air Dim. | 1700×1200 | 1600×1100 | 1000×900 | 1000×900 | 1000×900 | 900×800 | 900×800 | 800×650 |
| Exhaust Dim. | 3000×1115 | 1050×1000 | 1050×1050 | 1050×1050 | 950×950 | 900×820 | 820×720 | – |
| Steam Heating | 40Kw | 29Kw | 18Kw | 14Kw | 14Kw | 10Kw | 9Kw | – |
| Electric Heating | 120Kw | 79Kw | 61Kw | 48Kw | 42Kw | 30Kw | 24Kw | 12Kw |
Tayland, Endonezya, Türkiye, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelerde satış sonrası hizmet merkezleri kurulmuştur. Grand, daha fazla küresel iş ortağı arayışında olacaktır.
Grand Group, softgel ve jelibon üretim ekipmanları üreten bir firmadır. Kaliteli ve üst düzey makinelerimiz ile paketleme çözümlerimiz ve teknolojimiz, rakiplerimize karşı en büyük avantajlarımızdır.
Küçük parçalardan monte edilmiş makineye kadar her ayrıntıyı denetlemek üzere ciddi bir kalite kontrol ekibimiz bulunmaktadır. Ayrıca, ürünlerimizi kullanırken karşılaşabileceğiniz tüm sorunları yanıtlamak ve çözmekten hizmet ve teknik ekibimiz memnuniyet duyar.
Yepyeni makine için bir yıllık garanti ve satış sonrası hizmetler (örneğin yedek parçalar, teknik destek vb.) ömür boyu sunulmaktadır.
T/T, L/C, PayPal, Western Union, nakit ve hatta kredi kartı ile ödeme kabul edilmektedir
Normalde: 15-30 gün; stokta bulunan ürünler için ise yaklaşık 3 gün sürer.
Hem son kullanıcılar hem de acenteler aramızda hoş karşılanır. Ayrıca şu anda Küresel Acenteler/Toptancılar arıyoruz!!! Grand Machinery’ye katılın ve daha fazlasını keşfedin
Hadi Sohbet Edelim