
Ayrıntılı yapılandırma bilgileri almak ve işlemin diğer detaylarını görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sohbet etmek için tıklayın WhatsApp
Tablet çekirdekleri, kaplama makinesinin temiz, sızdırmaz ve dönen tamburu içinde karmaşık yörüngeler boyunca sürekli olarak hareket eder; bu sayede düzgün bir çalkalama ve sık sık dönme sağlanır. Sabit sıcaklıktaki bir karıştırma tankında çalkalanan kaplama maddesi, püskürtme tabancalarına pompalanır ve tablet çekirdeklerinin üzerine uygulanır. Aynı anda, sıcak hava ve negatif basıncın etkisiyle, sıcak hava ünitesi tarafından sağlanan Sınıf 100.000 temiz sıcak hava, tablet yatağından geçer, alt elek deliklerinden dışarı çıkar ve egzoz damperi aracılığıyla tahliye edilir. Bu işlem, tablet yüzeylerindeki kaplama maddesini hızla kurutarak sağlam, yoğun ve pürüzsüz bir film tabakası oluşturur; tüm işlem, bir PLC sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilir.
| Ürün / Model | BG1000E | BG600E | BG400E | BG260E | BG150E | BG80E | BG40E | BG10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük Kapasitesi | 1000 L | 600 L | 400 L | 260 L | 150 L | 80 L | 40 L | 10 L |
| Dönme Hızı | 0-12 dev/dak | 1-12 dev/dak | 1-13 dev/dak | 1-16 dev/dak | 1-16 dev/dak | 1-19 dev/dak | 1-21 dev/dak | 1-25 dev/dak |
| Ana Güç | 7,5 kW | 5,5 kW | 3 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 1,5 kW | 1,1 kW | 0,55 kW |
| Tava Çapı | Φ1580 | Φ1580 | Φ1580 | Φ1360 | Φ1200 | Φ930 | Φ750 | Φ500 |
| Egzoz Motoru | 22 kW | 11 kW | 7,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 3 kW | 2,2 kW | 0,75 kW |
| Hava Çıkış Akışı | 20.000 m³/saat | 15.450 m³/saat | 10.000 m³/saat | 7419 m³/saat | 7419 m³/saat | 5268 m³/saat | 3517 m³/saat | 1285 m³/saat |
| Sıcak Hava Motoru | 7,5 kW | 5,5 kW | 3 kW | 2,2 kW | 1,5 kW | 1,1 kW | 0,75 kW | 0,37 kW |
| Sıcak Hava Akışı | 10.000 m³/saat | 7419 m³/saat | 5200 m³/saat | 3517 m³/saat | 2356 m³/saat | 1685 m³/saat | 1285 m³/saat | 816 m³/saat |
| Makine Ağırlığı | 4000 kg | 2800 kg | 1562 kg | 1300 kg | 1020 kg | 684 kg | 500 kg | 200 kg |
| Clean Air Press. | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa |
| Hava Tüketimi | 3,5 m³/m | 2 m³/m | 1,5 m³/m | 1,2 m³/m | 1 m³/m | 0,4 m³/m | 0,4 m³/m | 0,3 m³/m |
| Ana Boyutlar (U×G×Y) | 2500×3100 | 2000×2277 | 2000×1670 | 1730×1440 | 1570×1260 | 1210×1000 | 1000×800 | 900×620 |
| Sıcak Hava Dim. | 1700×1200 | 1600×1100 | 1000×900 | 1000×900 | 1000×900 | 900×800 | 900×800 | 800×650 |
| Egzoz Boyutları. | 3000×1115 | 1050×1000 | 1050×1050 | 1050×1050 | 950×950 | 900×820 | 820×720 | – |
| Buharlı Isıtma | 40 kW | 29 kW | 18 kW | 14 kW | 14 kW | 10 kW | 9 kW | – |
| Elektrikli Isıtma | 120 kW | 79 kW | 61 kW | 48 kW | 42 kW | 30 kW | 24 kW | 12 kW |
Tayland, Endonezya, Türkiye, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelerde satış sonrası hizmet merkezleri kurulmuştur. Grand, daha fazla küresel iş ortağı arayışında olacaktır.
Grand Group, softgel ve jelibon üretim ekipmanları üreten bir firmadır. Kaliteli ve üst düzey makinelerimiz ile paketleme çözümlerimiz ve teknolojimiz, rakiplerimize karşı en büyük avantajlarımızdır.
Küçük parçalardan monte edilmiş makineye kadar her ayrıntıyı denetlemek üzere ciddi bir kalite kontrol ekibimiz bulunmaktadır. Ayrıca, ürünlerimizi kullanırken karşılaşabileceğiniz tüm sorunları yanıtlamak ve çözmekten hizmet ve teknik ekibimiz memnuniyet duyar.
Yepyeni makine için bir yıllık garanti ve satış sonrası hizmetler (örneğin yedek parçalar, teknik destek vb.) ömür boyu sunulmaktadır.
T/T, L/C, PayPal, Western Union, nakit ve hatta kredi kartı ile ödeme kabul edilmektedir
Normalde: 15-30 gün; stokta bulunan ürünler için ise yaklaşık 3 gün sürer.
Hem son kullanıcılar hem de acenteler aramızda hoş karşılanır. Ayrıca şu anda Küresel Acenteler/Toptancılar arıyoruz!!! Grand Machinery’ye katılın ve daha fazlasını keşfedin
Hadi Sohbet Edelim